Скачать
Перечень | ||||
тарифов на платные услуги | ||||
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения | ||||
"Стоматологическая поликлиника города Старый Оскол " | ||||
с 01.01.2016 года | ||||
№ услуги | Наименование платных услуг | Единица измерения | ЦЕНА |
|
1 | Рентгенография зуба | 1 снимок | 100,00 |
|
233 | Рентгенография зуба по направлению других организаций | 1 снимок | 200,00 |
|
Физиотерапевтические процедуры |
| |||
212 | Гальванизация,электрофорез,полостные | 1 процедура | 120,00 |
|
213 | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 120,00 |
|
214 | Дарсонвализация полостная | 1 процедура | 90,00 |
|
215 | УВЧ-терапия | 1 процедура | 60,00 |
|
216 | УФ-облучение местное и общее | 1 процедура | 60,00 |
|
217 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 120,00 |
|
218 | Фонофорез | 1 процедура | 120,00 |
|
Общие виды работ |
|
| ||
2 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 0,5 УЕТ | 80,00 |
|
3 | Консультация специалиста, заведующего отделением,главного внештатного стоматолога (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 1,5 УЕТ | 240,00 |
|
4 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы,определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 3.00 УЕТ | 480,00 |
|
220 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 1.0 УЕТ | 160,00 |
|
5 | Определение индекса | 0.50 УЕТ | 80,00 |
|
6 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 0.50 УЕТ | 80,00 |
|
7 | Одонтометрия 1 зуба | 0,5 УЕТ | 80,00 |
|
221 | Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс) | 0.5 УЕТ | 80,00 |
|
Обезболивание (плюсуется к видам работ): |
| |||
8 | Анестезия аппликационная | 0,25 УЕТ | 40,00 |
|
9 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 0,5 УЕТ | 80,00 |
|
10 | Внеротовая анестезия (блокада) | 1.5 УЕТ | 240,00 |
|
11 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 0,5 УЕТ | 80,00 |
|
12 | Премедикация | 1.00 УЕТ | 160,00 |
|
13 | Взятие материала на исследование | 0.50 УЕТ | 80,00 |
|
14 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 0,5 УЕТ | 80,00 |
|
15 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 УЕТ | 160,00 |
|
222 | Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) | 0.5 УЕТ | 80,00 |
|
16 | Обучение гигиене полости рта | 0,5 УЕТ | 80,00 |
|
223 | Обучение, санитарное просвещение,консультация матери, сопровождающих лиц | 1.0 УЕТ | 160,00 |
|
17 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 0,25 УЕТ | 40,00 |
|
224 | Наложение коффердама, руббердама | 0.75 УЕТ | 120,00 |
|
225 | Наложение минидама, квикдама | 0.5 УЕТ | 80,00 |
|
226 | Сервисные услуги | 72,00 |
| |
Виды работ на терапевтическом приеме |
| ЦЕНА | ||
Наименование платных услуг | Единица измерения | российскими материалами | импортными материалами | |
227 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I к V класса по Блеку, кариес цемента корня | 1.0 УЕТ | 160 | 192 |
228 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 1.5 УЕТ | 240 | 288 |
229 | Наложение одной пломбы из цемента производства при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 2.0 УЕТ | 320 | 384 |
230 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
20 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня с использованием фотополимеров линейная техника | 3,0 УЕТ | 480 | 576 |
21 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня с использованием фотополимеров сэндвич-техника | 4,0 УЕТ | 640 | 768 |
22 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе П и Ш класса по Блеку, кариес цемента корня с использованием фотополимеров линейная техника | 4,0 УЕТ | 640 | 768 |
23 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе П и Ш класса по Блеку, кариес цемента корня с использованием фотополимеров : сэндвич-техника | 5,0 УЕТ | 800 | 960 |
24 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку, кариес цемента корня с использованием фотополимеров линейная техника | 5,5 УЕТ | 880 | 1056 |
25 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку, кариес цемента корня с использованием фотополимеров сэндвич- техника | 6,5 УЕТ | 1040 | 1248 |
26 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку | 2.0 УЕТ | 320 | 384 |
27 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку | 2.5 УЕТ | 400 | 480 |
28 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | 3.5 УЕТ | 560 | 672 |
29 | Реставрация зубных рядов за каждый зуб (тремы, диастемы) | 6.00 УЕТ | 960 | 1152 |
30 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 7.00 УЕТ | 1120 | 1344 |
31 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 3 УЕТ | 480 | 576 |
32 | Восстановление цвета эмали | 5,5 УЕТ | 880 | 1056 |
33 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 7 УЕТ | 1120 | 1344 |
34 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (с подготовкой корневого канала для рамки, поста) | 15 УЕТ | 2400 | 2880 |
35 | Снятие пломбы | 1 УЕТ | 160 | 192 |
36 | Полировка пломбы при лечении кариозных полостей I , II, III, V класса по Блеку | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
37 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 2 УЕТ | 320 | 384 |
39 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 2.75 УЕТ | 440 | 528 |
40 | Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 2.75 УЕТ | 440 | 528 |
41 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 2,5 УЕТ | 400 | 480 |
42 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 4,0 УЕТ | 640 | 768 |
43 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм периодонтитов | 2,0 УЕТ | 320 | 384 |
44 | Распломбирование одного корневого канала пломбированого : пастой на окись-цинковой основе | 2 УЕТ | 320 | 384 |
45 | Распломбирование одного корневого канала пломбированого:резорцин-формалином | 5 УЕТ | 800 | 960 |
46 | Распломбирование одного корневого канала пломбированого:цементом | 6 УЕТ | 960 | 1152 |
38 | Фиксация поста в корневом канале | 1 УЕТ | 160 | 192 |
231 | Фиксация стекловолоконного поста в корневом канале | 1,5 УЕТ | 240 | 288 |
47 | Распломбирование одного канала под штифт | 1 УЕТ | 160 | 192 |
48 | Подготовка и обтурация одного канала гуттаперчей | 4 УЕТ | 640 | |
232 | Подготовка и обтурация одного канала с использованием системы "термофил" | 6 УЕТ | 1152 | |
49 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 4 УЕТ | 640 | 768 |
50 | Реставрации одной фасетки фотополимером | 3.00 УЕТ | 480 | 576 |
51 | Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером | 5.00 УЕТ | 800 | 960 |
52 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждающего материала | 2,0 УЕТ | 320 | 384 |
53 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры с 1 зуба (с обязательным указанием зубной формулы) | 0,2 УЕТ | 32 | 38,4 |
17 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полирока) | 0,25 УЕТ | 40 | 48 |
55 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
56 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | 1 УЕТ | 160 | 192 |
57 | Шинирование зубов (в области одного зуба) с применением: композита | 1 УЕТ | 160 | 192 |
58 | Шинирование зубов (в области одного зуба) с применением: светоотверждаемого материала | 5 УЕТ | 800 | 960 |
59 | Шинирование 2 зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 2 УЕТ | 320 | 384 |
60 | Гингивопластика в области 6 зубов | 4,5 УЕТ | 720 | 864 |
61 | Вестибулопластика в области шести зубов | 4 УЕТ | 640 | 768 |
62 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов и крепление к коронке одного зуба | 3,5 УЕТ | 560 | 672 |
63 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1 УЕТ | 160 | 192 |
64 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области фронтальных зубов | 12 УЕТ | 1920 | 2304 |
65 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области премоляров | 14 УЕТ | 2240 | 2688 |
66 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области моляров | 16 УЕТ | 2560 | 3072 |
67 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью не менее 5 зубов (с обязательным указанием зубной формулы) | 0,75 УЕТ | 120 | 144 |
68 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 1 УЕТ | 160 | 192 |
69 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 4 УЕТ | 640 | 768 |
70 | Обработка 1 зуба препаратом для лечения гиперчувствительности зубов | 0,25 УЕТ | 40 | 48 |
71 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0.50 УЕТ | 80 | 96 |
72 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:орошение | 0.50 УЕТ | 80 | 96 |
73 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 0.50 УЕТ | 80 | 96 |
74 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция | 0.50 УЕТ | 80 | 96 |
75 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 0.50 УЕТ | 80 | 96 |
76 | Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования | 1.5 УЕТ | 240 | 288 |
77 | Снятие и анализ окклюдограммы | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
78 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 0,25 УЕТ | 40 | 48 |
79 | Вскрытие пародонтального абцесса | 0.50 УЕТ | 80 | 96 |
80 | Лоскутная операция с применением остеотропного материала в области 6 зубов | 17,75 УЕТ | 2840 | 3408 |
81 | Заболевание слизистой оболочки полости рта: начало лечения | 1,5 УЕТ | 240 | 288 |
82 | Заболевание слизистой оболочки полости рта: следующие посещения при лечении | 1 УЕТ | 160 | 192 |
Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии) | ||||
83 | Удаление временного зуба | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
84 | Удаление постоянного зуба | 1 УЕТ | 160 | 192 |
85 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1,5 УЕТ | 240 | 288 |
86 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 3,5 УЕТ | 560 | 672 |
87 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 4,5 УЕТ | 720 | 864 |
88 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 3,5 УЕТ | 560 | 672 |
89 | Перевязка раны в области рта | 1 УЕТ | 160 | 192 |
90 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1,25 УЕТ | 200 | 240 |
91 | Остановка кровотечения | 1 УЕТ | 160 | 192 |
92 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2 УЕТ | 320 | 384 |
93 | Перевязка после внеротового разреза | 1 УЕТ | 160 | 192 |
94 | Секвестрэктомия | 3 УЕТ | 480 | 576 |
95 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 3 УЕТ | 480 | 576 |
96 | Резекция верхушки корня 2 и более зубов | 4 УЕТ | 640 | 768 |
97 | Цистэктомия | 4 УЕТ | 640 | 768 |
98 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингвит) | 3 УЕТ | 480 | 576 |
99 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | 3 УЕТ | 480 | 576 |
100 | Удаление ретенционной кисты - цистотомия | 2 УЕТ | 320 | 384 |
101 | Удаление доброкачественного новообразования кости (одонтома, остеома и др.) | 5 УЕТ | 800 | 960 |
102 | Иссечение капюшона | 1,25 УЕТ | 200 | 240 |
103 | Коррекция уздечки языка, губы | 2,5 УЕТ | 400 | 480 |
104 | Рассечение уздечки языка | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
105 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб) | 3 УЕТ | 480 | 576 |
106 | Снятие шины с одной челюсти | 1 УЕТ | 160 | 192 |
107 | ПХО раны без наложения швов | 2 УЕТ | 320 | 384 |
108 | Наложение одного шва | 0,25 УЕТ | 40 | 48 |
109 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 УЕТ | 640 | 768 |
110 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 1,5 УЕТ | 240 | 288 |
111 | Удаление камня из протока слюнной железы | 4,5 УЕТ | 720 | 864 |
112 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2 УЕТ | 320 | 384 |
113 | Гимисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 3 УЕТ | 480 | 576 |
114 | Снятие швов | 0,5 УЕТ | 80 | 96 |
115 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 4 УЕТ | 640 | 768 |
116 | Реплантация многокорневого зуба | 5 УЕТ | 800 | 960 |
117 | Иссечение рубца на коже | 3,5 УЕТ | 560 | 672 |
118 | Пластика слюнного свища | 5,5 УЕТ | 560 | 672 |
119 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава: первое посещение | 2,5 УЕТ | 400 | 480 |
120 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава: последующее посещение | 1 УЕТ | 160 | 192 |
121 | Внеротовой разрез, дренирование | 3.00 УЕТ | 480 | 576 |
122 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута | 3.5 УЕТ | 560 | 672 |
234 | Применение косного заменителя после удаления зуба | 3,0 УЕТ | 480 | 576 |
Виды работ на ортопедическом приеме |
|
| ||
Починка съемных пластинчатых протезов: |
| |||
128 | Устранение одного перелома базиса в протезе | протез | 340 |
|
129 | Устранение двух переломов базиса в протезе | -//- | 410 |
|
130 | Замена или установка одного кламмера | шт | 490 |
|
131 | Замена или установка двух кламмеров | -//- | 610 |
|
132 | Замена или установка в протезе: 1 дополнительного зуба из пластмассы | -//- | 490 |
|
133 | Замена или установка в протезе: 2 дополнительных зубов из пластмассы | -//- | 555 |
|
134 | Замена или установка в протезе : 3 дополнительных зубов из пластмассы | -//- | 620 |
|
135 | Замена или установка в протезе: 4 дополнительных зубов из пластмассы | -//- | 685 |
|
136 | Снятие искусственной коронки | -//- | 140 |
|
137 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | -//- | 225 |
|
138 | Цементирование старой коронки отечественными материалами | -//- | 245 |
|
139 | Цементирование старой коронки на импортный материал | -//- | 625 |
|
140 | Фиксирование новой пластмассовой коронки и короноки с облицовкой на импортный материал | 1 ед | 225 |
|
142 | Снятие слепка из альгинатных материалов | -//- | 275 |
|
143 | Снятие слепка из силиконовых, термопластинчатых, вулканизирующихся материалов (2-ой оттиск) | -//- | 555 |
|
144 | Изготовление диагностических моделей | пара | 180 |
|
145 | Перебазировка съемного протеза | протез | 1160 |
|
Съемные пластинчатые протезы: |
|
| ||
146 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | шт | 1220 |
|
147 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы | -//- | 1295 |
|
148 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы | -//- | 1370 |
|
149 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы | -//- | 1450 |
|
150 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы | -//- | 1525 |
|
151 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы | -//- | 1595 |
|
152 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы | -//- | 1670 |
|
153 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы | -//- | 1750 |
|
154 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы | -//- | 1830 |
|
155 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы | -//- | 1905 |
|
156 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы | -//- | 1980 |
|
157 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы | -//- | 2060 |
|
158 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы | -//- | 2135 |
|
159 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы | -//- | 2290 |
|
Использование импортного гарнитура (плюсуется к услугам 146-159) | от 220 |
| ||
160 | Изготовление базиса из пластмассы | -//- | 1135 |
|
161 | Изготовление эластичной подкладки базису протеза | -//- | 570 |
|
162 | Изготовление индивидуальной ложки | -//- | 570 |
|
163 | Изготовление и установка гнутого кламмера из стали | -//- | 90 |
|
164 | Армирование протеза | -//- | 375 |
|
Бюгельные протезы из хромосодержащих сплавов: |
| |||
165 | Изготовление дуги верхней | -//- | 8800 |
|
166 | Изготовление дуги нижней | -//- | 8800 |
|
167 | Изготовление базиса литого (вместо дуги) | -//- | 8015 |
|
168 | Изготовление пластинки небной или язычной | -//- | 8015 |
|
169 | Изготовление огнеупорной модели | -//- | 1875 |
|
170 | Изготовление зуба литого | -//- | 665 |
|
171 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | -//- | 855 |
|
172 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | -//- | 470 |
|
173 | Изготовление кламмера одноплечного | -//- | 665 |
|
174 | Изготовление кламмера пружинистого | -//- | 665 |
|
175 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | -//- | 665 |
|
176 | Изготовление кламмера кольцевого | -//- | 375 |
|
177 | Изготовление кламмера двойного | -//- | 470 |
|
178 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | -//- | 375 |
|
179 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | -//- | 280 |
|
180 | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | -//- | 375 |
|
181 | Изготовление лапки шинирующей (зацепной) | -//- | 375 |
|
182 | Изготовление ответвления или соединяющего элемента | -//- | 280 |
|
183 | Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле | -//- | 280 |
|
184 | Изготовление литой штанги по Румпелю из стального или хромокобальтового сплава с 2 пайками | -//- | 665 |
|
185 | Изготовление штампованной кронштанги | -//- | 665 |
|
186 | Изготовление коронки штампованной стальной под опорноудерживающий кламмер (Бюгельной коронки) | -//- | 760 |
|
187 | Спайка деталей | -//- | 130 |
|
Несъемные паяные и пластмассовые протезы: |
| |||
188 | Изготовление коронки штампованной стальной | -//- | 580 |
|
189 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | -//- | 1135 |
|
190 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба | -//- | 760 |
|
191 | Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | -//- | 950 |
|
192 | Изготовление коронки колпачковой с фасеткой облицованной пластмассой | -//- | 1525 |
|
193 | Изготовление зуба литого из стали | -//- | 580 |
|
194 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | -//- | 855 |
|
195 | Изготовление зуба из хромосодержащего сплава | -//- | 665 |
|
196 | Изготовление зуба литого из хромокольбатового сплава | -//- | 1140 |
|
197 | Изготовление цельнолитой коронки из хромосодержащего сплава | -//- | 1715 |
|
198 | Изготовление цельнолитой коронки из хромосодержащего сплава с пластмассовой облицовкой | -//- | 2285 |
|
199 | Изготовление цельнолитого зуба из хромосодержащего сплава с пластмассовой облицовкой | -//- | 1715 |
|
200 | Изготовление металлопластмассовой коронки из хромосодержащего сплава | -//- | 2285 |
|
201 | Изготовление металлопластмассового зуба из хромосодержащего сплава | -//- | 1715 |
|
202 | Изготовление коронки стальной (по Ричмонду) | -//- | 2100 |
|
203 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | -//- | 380 |
|
204 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали | -//- | 950 |
|
205 | Изготовление каппы пластмассовой | -//- | 475 |
|
206 | Изготовление накладки из стали | -//- | 475 |
|
207 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | -//- | 375 |
|
208 | Спайка деталей | деталь | 130 |
|
Металлокерамические протезы: |
| |||
209 | Изготовление коронки металлокерамической | шт | 4530 |
|
210 | Изготовление зуба металлокерамического | -//- | 4530 |
|
211 | Изготовление коронки металлокерамической или зубометаллокерамической с культевой вкладкой и штифтом | -//- | 5350 |
|